Omzettingstabel - tijdvak 1 2011
| Schooltype: | VMBO |
| Vak: | KB wiskunde CSE 2011 tijdvak 1 |
| Schaallengte: | 75 |
| N-term: | 1,3 |
| |
| Score | Cijfer | | Score | Cijfer | | | |
| 0 | 1,0 | | 40 | 6,1 | | | |
| 1 | 1,2 | | 41 | 6,2 | | | |
| 2 | 1,5 | | 42 | 6,3 | | | |
| 3 | 1,7 | | 43 | 6,5 | | | |
| 4 | 1,8 | | 44 | 6,6 | | | |
| 5 | 1,9 | | 45 | 6,7 | | | |
| 6 | 2,0 | | 46 | 6,8 | | | |
| 7 | 2,1 | | 47 | 6,9 | | | |
| 8 | 2,3 | | 48 | 7,1 | | | |
| 9 | 2,4 | | 49 | 7,2 | | | |
| 10 | 2,5 | | 50 | 7,3 | | | |
| 11 | 2,6 | | 51 | 7,4 | | | |
| 12 | 2,7 | | 52 | 7,5 | | | |
| 13 | 2,9 | | 53 | 7,7 | | | |
| 14 | 3,0 | | 54 | 7,8 | | | |
| 15 | 3,1 | | 55 | 7,9 | | | |
| 16 | 3,2 | | 56 | 8,0 | | | |
| 17 | 3,3 | | 57 | 8,1 | | | |
| 18 | 3,5 | | 58 | 8,3 | | | |
| 19 | 3,6 | | 59 | 8,4 | | | |
| 20 | 3,7 | | 60 | 8,5 | | | |
| 21 | 3,8 | | 61 | 8,6 | | | |
| 22 | 3,9 | | 62 | 8,7 | | | |
| 23 | 4,1 | | 63 | 8,9 | | | |
| 24 | 4,2 | | 64 | 9,0 | | | |
| 25 | 4,3 | | 65 | 9,1 | | | |
| 26 | 4,4 | | 66 | 9,2 | | | |
| 27 | 4,5 | | 67 | 9,3 | | | |
| 28 | 4,7 | | 68 | 9,5 | | | |
| 29 | 4,8 | | 69 | 9,6 | | | |
| 30 | 4,9 | | 70 | 9,7 | | | |
| 31 | 5,0 | | 71 | 9,8 | | | |
| 32 | 5,1 | | 72 | 9,8 | | | |
| 33 | 5,3 | | 73 | 9,9 | | | |
| 34 | 5,4 | | 74 | 9,9 | | | |
| 35 | 5,5 | | 75 | 10,0 | | | |
| 36 | 5,6 | | | | |
| 37 | 5,7 | | | | |
| 38 | 5,9 | | | | |
| 39 | 6,0 | | | | |
njn
BeantwoordenVerwijderen